第47回高松宮記念(G1)2017
出走予定馬
予想オッズ | 出走予定馬 | 性齢 | 想定騎手 | 前走成績(前走着順) |
---|---|---|---|---|
3.4 | レッドファルクス | 牡6 | ? | 香港スプリント・G1(12着) |
4.1 | メラグラーナ | 牝5 | 戸崎圭太 | オーシャンS・G3(1着) |
4.5 | レッツゴードンキ | 牝5 | 岩田康誠 | 京都牝馬S・G3(1着) |
5.4 | シュウジ | 牡4 | 川田将雅 | 阪急杯・G3(8着) |
9.6 | ソルヴェイグ | 牝4 | 田辺裕信 | シルクロードS・G3(6着) |
11.2 | セイウンコウセイ | 牡4 | 幸英明 | シルクロードS・G3(2着) |
13.3 | フィエロ | 牡8 | 内田博幸 | 京都金杯・G3(3着) |
39.0 | ヒルノデイバロー | 牡6 | 四位洋文 | 阪急杯・G3(2着) |
42.3 | ナックビーナス | 牝4 | 石川裕紀人 | オーシャンS・G3(2着) |
44.1 | ワンスインナムーン | 牝4 | 石橋脩 | 京都牝馬S・G3(2着) |
55.7 | トーキングドラム | 牡7 | 藤岡康太 | 阪急杯・G3(1着) |
82.3 | スノードラゴン | 牡9 | 大野拓弥 | オーシャンS・G3(8着) |
90.5 | クリスマス | 牝6 | 藤岡佑介 | オーシャンS・G3(3着) |
128.4 | ラインスピリット | 牡6 | 森一馬 | シルクロードS・G3(5着) |
203.4 | ティーハーフ | 牡7 | 国分優作 | 京阪杯・G3(12着) |
250.6 | トウショウピスト | 牡5 | 吉田豊 | オーシャンS・G3(11着) |
282.6 | ナガラオリオン | 牡8 | 国分優作 | 阪急杯・G3(3着) |
305.6 | レッドアリオン | 牡7 | 菱田裕二 | オーシャンS・G3(12着) |
出馬表
第47回 高松宮記念(GI)
2017年3月26日(日) 発走15:40
中京競馬場・1200m 芝・左
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ティーハーフ | 牡7 | 57.0 | 国分 優作 |
1 | 2 | フィエロ | 牡8 | 57.0 | 内田 博幸 |
2 | 3 | レッツゴードンキ | 牝5 | 55.0 | 岩田 康誠 |
2 | 4 | ラインスピリット | 牡6 | 57.0 | 森 一馬 |
3 | 5 | レッドアリオン | 牡7 | 57.0 | 菱田 裕二 |
3 | 6 | セイウンコウセイ | 牡4 | 57.0 | 幸 英明 |
4 | 7 | レッドファルクス | 牡6 | 57.0 | M.デムーロ |
4 | 8 | バクシンテイオー | 牡8 | 57.0 | A.シュタルケ |
5 | 9 | シュウジ | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 |
5 | 10 | クリスマス | 牝6 | 55.0 | 藤岡 佑介 |
6 | 11 | スノードラゴン | 牡9 | 57.0 | 大野 拓弥 |
6 | 12 | メラグラーナ | 牝5 | 55.0 | 戸崎 圭太 |
7 | 13 | ソルヴェイグ | 牝4 | 55.0 | 田辺 裕信 |
7 | 14 | トーキングドラム | 牡7 | 57.0 | 藤岡 康太 |
7 | 15 | ヒルノデイバロー | 牡6 | 57.0 | 四位 洋文 |
8 | 16 | トウショウピスト | 牡5 | 57.0 | 吉田 豊 |
8 | 17 | ナックビーナス | 牝4 | 55.0 | 石川 裕紀人 |
8 | 18 | ワンスインナムーン | 牝4 | 55.0 | 石橋 脩 |
当日の天気・馬場状態
3/24(金)時点での27日の中京競馬場の天気予報は「曇り時々雨」。降水確率は50%。
3/24(金)の午後0時現在の中京競馬場(芝)の馬場状態
【天候】晴
【馬場状態】良
【芝の状態】今週からBコースを使用。柵の移動によりコース内柵沿いの傷みは概ねカバーされたが、3?4コーナーの内柵沿いに傷みあり。
【芝の草丈】野芝約6?8cm/洋芝約12?16cm
【使用コース】Bコース(Aコースから3m外に内柵設置)