1?3着のオッズと人気(過去11年)
年 | 1?3着 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
2006 | 1-オレハマッテルゼ | 9.3 | 4 |
2-ラインクラフト | 4.7 | 2 | |
3-シーイズトウショウ | 2.1 | 1 | |
2007 | 1-スズカフェニックス | 4.5 | 1 |
2-ペールギュント | 105.5 | 13 | |
3-プリサイスマシーン | 4.8 | 2 | |
2008 | 1-ファイングレイン | 7.1 | 4 |
2-キンシャサノキセキ | 9.3 | 5 | |
3-スズカフェニックス | 2.9 | 1 | |
2009 | 1-ローレルゲレイロ | 7.6 | 3 |
2-スリープレスナイト | 3.5 | 1 | |
3-ソルジャーズソング | 52.0 | 15 | |
2010 | 1-キンシャサノキセキ | 3.7 | 1 |
2-ビービーガルダン | 34.8 | 6 | |
3-エーシンフォワード | 4.9 | 3 | |
2011 | 1-キンシャサノキセキ | 4.5 | 3 |
2-サンカルロ | 10.5 | 4 | |
3-アーバニティ | 86.8 | 11 | |
2012 | 1-カレンチャン | 35.5 | 2 |
2-サンカルロ | 6.5 | 3 | |
3-ロードカナロア | 2.4 | 1 | |
2013 | 1-ロードカナロア | 1.3 | 1 |
2-ドリームバレンチノ | 9.4 | 2 | |
3-ハクサンムーン | 85.6 | 10 | |
2014 | 1-コパノリチャード | 7.7 | 3 |
2-スノードラゴン | 19.6 | 8 | |
3-ストレイトガール | 2.6 | 1 | |
2015 | 1-エアロヴェロシティ | 6.5 | 4 |
2-ハクサンムーン | 16.8 | 6 | |
3-ミッキーアイル | 5.2 | 3 | |
2016 | 1-ビッグアーサー | 3.9 | 1 |
2-ミッキーアイル | 3.9 | 2 | |
3-アルビアーノ | 5.1 | 3 |
単勝・馬単・3連単の配当金(過去11年)
年 | 単勝 | 馬単 | 3連単 |
---|---|---|---|
2006 | 930円 | 5,550円 | 36,620円 |
2007 | 450円 | 52,980円 | 546,450円 |
2008 | 710円 | 8,750円 | 38,840円 |
2009 | 760円 | 4,410円 | 191,140円 |
2010 | 370円 | 4,450円 | 23,750円 |
2011 | 450円 | 3,970円 | 129,290円 |
2012 | 390円 | 1,750円 | 5,930円 |
2013 | 130円 | 560円 | 27,200円 |
2014 | 770円 | 17,030円 | 71,040円 |
2015 | 650円 | 10,770円 | 81,560円 |
2016 | 390円 | 1,730円 | 6,690円 |
馬券平均
単勝平均:¥545
馬単平均:¥10,177
3連単平均:¥105,319
→高松宮記念の傾向2017(過去10年のデータ分析)はコチラ
昨年の高松宮記念(2015)に引き続き今年も三連単勝負がアツい?!
強い先行馬2頭を軸に、相手には堅めと穴馬を絡めて絞った三連単の2頭軸で勝負。穴馬が来ればもう少し配当は見込めたが、怖い香港馬を馬券に入れておいて正解だった。そして軸2頭をピンポイントで的中できたことが何よりも嬉しかった。
【昨年の高松宮記念(2015)の的中実績】
?軸馬?
- ?ハクサンムーン(6番人気)
- ?ミッキーアイル(3番人気)
?相手?
- ?エアロヴェロシティ(4番人気)
- ?サドンストーム(10番人気)
- ?ダイワマッジョーレ(2番人気)
- ?トーホウアマポーラ(13番人気)
- ?ストレイトガール(1番人気)
?三連単配当?
????? ¥81,560
今年も逃げ馬が多数揃っているが、一体どの馬が残るだろうか。先週の中京は雨の影響もあってか外差しも決まっている。逃げ・先行が多く、差し馬勢にとっては有利な展開も・・・。取捨選択は困難を極める。
しかし今年は逃げ馬ハクサンムーンやローレルベローチェが妙味あるオッズとなっており、今年の三連単は高配当が見込めるかも?!今年の高松宮記念は三連単で勝負が絶対にアツい!
1 Response
[…] →高松宮記念の歴代勝馬(’06?’15年の過去10年)はコチラ […]