第46回高松宮記念(G1)
枠順
2016年3月27日(日)
中京競馬場11R/発走時刻: 15:40
1,200m 芝・左
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラヴィッシモ | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 |
1 | 2 | ウキヨノカゼ | 牝6 | 55.0 | 四位洋文 |
2 | 3 | サクラゴスペル | 牡8 | 57.0 | 勝浦正樹 |
2 | 4 | ビッグアーサー | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 |
3 | 5 | スノードラゴン | 牡8 | 57.0 | 大野拓弥 |
3 | 6 | ミッキーアイル | 牡5 | 57.0 | 松山弘平 |
4 | 7 | サトノルパン | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 |
4 | 8 | アルビアーノ | 牝4 | 55.0 | C.ルメール |
5 | 9 | ティーハーフ | 牡6 | 57.0 | 池添謙一 |
5 | 10 | アクティブミノル | 牡4 | 57.0 | 藤岡康太 |
6 | 11 | レッツゴードンキ | 牝4 | 55.0 | 岩田康誠 |
6 | 12 | ウリウリ | 牝6 | 55.0 | 戸崎圭太 |
7 | 13 | エイシンブルズアイ | 牡5 | 57.0 | 石橋脩 |
7 | 14 | アースソニック | 牡7 | 57.0 | D.バルジュー |
7 | 15 | ローレルベローチェ | 牡5 | 57.0 | 中井裕二 |
8 | 16 | スギノエンデバー | 牡8 | 57.0 | 鮫島克駿 |
8 | 17 | ヒルノデイバロー | 牡5 | 57.0 | 太宰啓介 |
8 | 18 | ハクサンムーン | 牡7 | 57.0 | 酒井学 |
当日の天気・馬場状態
3/23(水)時点での27日の中京競馬場の天気予報は「曇り」。降水確率は40%。
3/18(金)の午後0時現在の中京競馬場(芝)の馬場状態
【天候】曇
【馬場状態】良
【芝の状態】3?4コーナーの内側に傷みが出始めましたが、全体的には良好な状態。
【芝の草丈】野芝約6?8cm/洋芝約12?16cm
【使用コース】Aコース(内柵は最内に設置)
予想・見解
- 【高松宮記念2016】予想オッズ(3/23更新)
- 今年は大荒れ?今年の高松宮記念はオイシイ穴馬がよりどりみどり
- 激化する逃げ・先行勢!ハナをきるのは一体誰だ?!
- 高松宮記念(2016)のプレゼンターは元中日の山本昌!
データ・傾向
レース結果・払戻金
その他